4510直流风扇45x10mm
适用行业 |
服务器、臭氧机、空调、电信、工业、汽车、消费电子、信息技术 |
||
轴承类型 |
双滚珠轴承型 |
||
品牌名称 |
YUNFANPOWER |
||
风扇尺寸 |
45×10毫米 |
||
关键词 |
直流风扇,直流轴流风扇,防水风扇,高速冷却风扇 |
||
型号 |
DC 4510 |
||
电压支持 |
12伏/24伏/36伏/48伏 |
||
保修单 |
2年 |
||
重量 |
15克 |
模型 | 轴承 | 额定电压 | 启动电压 | 当前的 | 力量 | 速度 | 空气流动 | 静压 | 噪音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件编号 | 系统 | 虚拟数据中心 | 虚拟数据中心 | 一个 | 西 | 转速 | 平方毫米/分钟 | 毫米水柱 | 分贝 |
YFD4510S05L | 袖子 | 5 | 4 | 0.15 | 0.75 | 4000 | 0.12 | 1.45 | 21 |
YFD4510S05M | 4 | 0.2 | 1 | 5000 | 0.17 | 2.44 | 26.3 | ||
YFD4510S05H | 4 | 0.23 | 1.15 | 6000 | 0.21 | 3.41 | 30.6 | ||
YFD4510B05L | 球 | 4 | 0.15 | 0.75 | 4000 | 0.12 | 1.45 | 21 | |
YFD4510B05M | 4 | 0.2 | 1 | 5000 | 0.17 | 2.44 | 26.3 | ||
YFD4510B05H | 4 | 0.23 | 1.15 | 6000 | 0.21 | 3.41 | 30.6 | ||
YFD4510S12L | 袖子 | 12 | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.12 | 1.45 | 21 |
YFD4510S12M | 7 | 0.09 | 1.08 | 5000 | 0.17 | 2.44 | 26.3 | ||
YFD4510S12H | 7 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.21 | 3.41 | 30.6 | ||
YFD4510B12L | 球 | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.12 | 1.45 | 21 | |
YFD4510B12M | 7 | 0.09 | 1.08 | 5000 | 0.17 | 2.44 | 26.3 | ||
YFD4510B12H | 7 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.21 | 3.41 | 30.6 | ||
YFD4510S24L | 袖子 | 24 | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.12 | 1.45 | 21 |
YFD4510S24M | 12 | 0.06 | 1.44 | 5000 | 0.17 | 2.44 | 26.3 | ||
YFD4510S24H | 12 | 0.07 | 1.68 | 6000 | 0.21 | 3.41 | 30.6 | ||
YFD4510B24L | 球 | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.12 | 1.45 | 21 | |
YFD4510B24M | 12 | 0.06 | 1.44 | 5000 | 0.17 | 2.44 | 26.3 | ||
YFD4510B24H | 12 | 0.07 | 1.68 | 6000 | 0.21 | 3.41 | 30.6 |

常问问题:
Q1:您做风扇生意多久了?
A1:
超过8年的粉丝业务。
Q2:什么是直流风扇和交流风扇?
A2:
直流风扇由直流电压供电,通常为5V、12V、24V、48V、60V和72V。
交流风扇由交流电压供电,通常为110V、220V和380V。
Q3:如何选择直流风扇?
A3:
1 风扇样品尺寸:6025(60*60*25mm)
2 电压 5V/12V/24V/48V
3 电流 0.17A
4 转速 5000RPM
5 风量 25CFM
6 噪音 40dBA
7 轴承类型:选择滚珠轴承类型还是套筒轴承类型?
8 两线或三线 2wire
9 电缆长度 300mm
10 连接器 molex 2510 或无连接器
11 功能 FGRDPWMSoft Start ......
Q4:交货时间是多久?
A4:
样品交付周期:5-10 天
批量生产交货周期:1 -3 周(取决于数量)
Q5:您能告诉我普通直流风扇的型号吗?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.