8038 直流风扇 80X38MM
适用行业 |
服务器、臭氧机、空调、电信、工业、汽车、消费电子、信息技术 |
||
轴承类型 |
双滚珠轴承型 |
||
品牌名称 |
YUNFANPOWER |
||
风扇尺寸 |
80X38毫米 |
||
关键词 |
直流风扇,直流轴流风扇,防水风扇,高速冷却风扇 |
||
型号 |
DC 8038 |
||
电压支持 |
12伏/24伏/36伏/48伏 |
||
保修单 |
2年 |
||
重量 |
150克 |
模型 | 轴承 | 额定电压 | 启动电压 | 当前的 | 力量 | 速度 | 空气流动 | 静压 | 噪音 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件编号 | 系统 | 虚拟数据中心 | 虚拟数据中心 | 一个 | 西 | 转速 | 平方毫米/分钟 | 毫米水柱 | 分贝 |
YFD8038S12L | 袖子 | 12 | 6 | 0.2 | 2.4 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 三十九 |
YFD8038S12M | 6 | 0.38 | 4.56 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
YFD8038S12H | 6 | 0.58 | 6.96 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
YFD8038B12L | 球 | 6 | 0.2 | 2.4 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 三十九 | |
YFD8038B12M | 6 | 0.38 | 4.56 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
YFD8038B12H | 6 | 0.58 | 6.96 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
YFD8038B12U | 6 | 0.9 | 10.8 | 5700 | 1.93 | 13.22 | 53 | ||
YFD8038B12E | 6 | 1.15 | 13.8 | 6600 | 2.13 | 16 | 55.3 | ||
YFD8038B12V | 6 | 1.5 | 18 | 7500 | 2.62 | 23.83 | 62.1 | ||
YFD8038S24L | 袖子 | 24 | 12 | 0.15 | 3.6 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 三十九 |
YFD8038S24M | 12 | 0.24 | 5.76 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
YFD8038S24H | 12 | 0.34 | 8.16 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
YFD8038B24L | 球 | 12 | 0.15 | 3.6 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 三十九 | |
YFD8038B24M | 12 | 0.24 | 5.76 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
YFD8038B24H | 12 | 0.34 | 8.16 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
YFD8038B24U | 12 | 0.5 | 12 | 5700 | 1.93 | 13.22 | 53 | ||
YFD8038B24E | 12 | 0.6 | 14.4 | 6600 | 2.13 | 16 | 55.3 | ||
YFD8038S48L | 袖子 | 四十八 | 三十六 | 0.08 | 3.84 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 三十九 |
YFD8038S48M | 三十六 | 0.11 | 5.28 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
YFD8038S48H | 三十六 | 0.16 | 7.68 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
YFD8038B48L | 球 | 三十六 | 0.08 | 3.84 | 3400 | 1.24 | 5.43 | 三十九 | |
YFD8038B4M | 三十六 | 0.11 | 5.28 | 4200 | 1.55 | 8.4 | 45.4 | ||
YFD8038B48H | 三十六 | 0.16 | 7.68 | 4900 | 1.81 | 11.9 | 47.9 | ||
YFD8038B48U | 三十六 | 0.26 | 12.48 | 5700 | 1.93 | 13.22 | 53 | ||
YFD8038B48E | 三十六 | 0.32 | 15.36 | 6600 | 2.13 | 16 | 55.3 |

常问问题:
Q1:您做风扇生意多久了?
A1:
超过8年的粉丝业务。
Q2:什么是直流风扇和交流风扇?
A2:
直流风扇由直流电压供电,通常为5V、12V、24V、48V、60V和72V。
交流风扇由交流电压供电,通常为110V、220V和380V。
Q3:如何选择直流风扇?
A3:
1 风扇样品尺寸:6025(60*60*25mm)
2 电压 5V/12V/24V/48V
3 电流 0.17A
4 转速 5000RPM
5 风量 25CFM
6 噪音 40dBA
7 轴承类型:选择滚珠轴承类型还是套筒轴承类型?
8 两线或三线 2wire
9 电缆长度 300mm
10 连接器 molex 2510 或无连接器
11 功能 FGRDPWMSoft Start ......
Q4:交货时间是多久?
A4:
样品交付周期:5-10 天
批量生产交货周期:1 -3 周(取决于数量)
Q5:您能告诉我普通直流风扇的型号吗?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.