SHENZHEN YUNFAN POWER CO.,LIMITED

证书展示

直流风扇 SGS 检测报告

CE SGS 检测报告

22580 / 28080 CE SGS 检测报告

IP68 SGS 检测报告

RoHS SGS 检测报告

REACH SGS 检测报告

DC axial fans - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24003678101, page 1 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
DC axial fans - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24003678101, page 2 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
DC axial fans - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24003678101, page 3 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
DC axial fans - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24003678101, page 4 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
DC axial fans - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24003678101, page 5 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
Fan guards / grills - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24002874201, page 1 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
Fan guards / grills - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24002874201, page 2 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
Fan guards / grills - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24002874201, page 3 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
Fan guards / grills - REACH test report (REACH (EC 1907/2006)), SGS report No. SZXEC24002874201, page 4 | Shenzhen Yunfan Power SGS certified
Scroll to Top